Milepæle

Lamba

Veteran
Reaktionsscore
3
Jeg har tilladt mig at stjæle Foaly's milepæls-indlæg og rette det lidt til så vi kan få det med på denne verden også.

Jeg gider ikke tælle medaljer, så den er fjernet.
Point pr. spiller er 1k fjernet da flere er over - der er i stedet først til 2k.

Skal nok forsøge at holde den nogenlunde opdateret. :)

Spiller Milepæle

Byer:
2 Byer: 1st murava 2nd Silverback 3rd tobias2008
10 Byer: 1st tobias2008 2nd sniferne 3rd Supermulen
20 Byer: 1st 2nd 3rd
50 Byer:1st 2nd 3rd
100 Byer: 1st 2nd 3rd
200 Byer: 1st 2nd 3rd
500 Byer: 1st 2nd 3rd
1000 Byer: 1st 2nd 3rd
2000 Byer: 1st 2nd 3rd​

Point:
2k: 1st Luciferous 2nd Silverback 3rd May.
5k: 1st tobias2008 2nd Murava 3rd denhomie
10k: 1st tobias2008 2nd denhomie 3rd brock
50k: 1st Professor Oak 2nd spoon 3rd tobias2008
100k: 1st sniferne 2nd 3rd
500k: 1st 2nd 3rd
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil:1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd​

Modstandere besejret angriber
5k: 1st Betteski 2nd springeren 3rd Pythonas
10k: 1st Pythonas 2nd Z3V5 3rd springeren
50k: 1st springeren 2nd tobias2008 3rd professor oak
100k: 1st springeren 2nd tobias2008 3rd Professor Oak
250k: 1st spoon 2nd tobias2008 3rd sniferne
500k: 1st 2nd 3rd
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd​

Modstander besejret forsvarer
5k: 1st Nehron 2nd General Grizzly 3rd The King of Sorø
10k: 1st Nehron 2nd Rose 3rd Firehand
50k: 1st Michaelis 2nd Misty 3rd ???
100k: 1st Misty 2nd Professor Oak 3rd Ash Ketchum
250k: 1st Misty 2nd Ash Ketchum 3rd
500k: 1st 2nd 3rd
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd​

Modstandere besejret total
5k: 1st Betteski 2nd springeren 3rd Pythonas
10k: 1st Pythonas 2nd Z3V5 3rd Nehron
50k: 1st springeren 2nd Tobias2008 3rd Professor Oak
100k: 1st springeren 2nd tobias2008 3rd Professor Oak
250k: 1st spoon 2nd tobias2008 3rd PeterH
500k: 1st Professor Oak 2nd Ash Ketchum 3rd
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd

Stamme Milepæle

Byer:
50 Byer: 1st HT-DSK 2nd Shadow 3rd Under Construction.
100 Byer: 1st Gotta Catch Them All 2nd Under Contruction 3rd
250 Byer: 1st 2nd 3rd
500 Byer: 1st 2nd 3rd
1000 Byer: 1st 2nd 3rd
2500 Byer: 1st 2nd 3rd
]5000 Byer: 1st 2nd 3rd
10000 Byer: 1st 2nd 3rd​

Point:
50k: 1st Shadow 2nd Game Chance 3rd Hamsters
100k: 1st Game Chance 2nd Shadow 3rd HT-DASK
500k: 1st Under Construction 2nd Gotta Catch Them All 3rd
1 mil: 1st 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil:1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd​

Modstandere besejret angriber
10k: 1st Game Chance 2nd Blitz 3rd Gotta Catch Them All
50k: 1st Game Chance 2nd Shadow 3rd Blitz
100k: 1st Game Chance 2nd Shadow 3rd Blitz
250k: 1st Game Chance 2nd Shadow 3rd Hamsters
500k: 1st Game Chance 2nd Hamsters 3rd Shadow
1 mil: 1st HT-DSK 2nd Shadow 3rd Gotta Catch Them All
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd
250 mil: 1st 2nd 3rd
500 mil: 1st 2nd 3rd
1 mia: 1st 2nd 3rd​

Modstander besejret forsvarer
10k: 1st Thors Hammer 2nd Blitz 3rd respect must come
50k: 1st Vendetta 2nd Shadow 3rd Skygge Krigerne
100k: 1st Vendetta 2nd Shadow 3rd Thors Hammer
250k: 1st HT-DSK 2nd Gotta Catch Them All 3rd Vendetta
500k: 1st Gotta Catch Them All 2nd Hattrick 3rd Thors Hammer
1 mil: 1st Gotta Catch Them all 2nd 3rd
2.5 mil: 1st 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd
250 mil: 1st 2nd 3rd
500 mil: 1st 2nd 3rd
1 mia: 1st 2nd 3rd​

Modstandere bejret total
10k: 1st Game Chance 2nd Blitz 3rd Gotta Catch Them All / Shadow
50k: 1st Game Chance 2nd Gotta Catch Them All 3rd Shadow
100k: 1st Game Chance 2nd Shadow 3rd Blitz
250k: 1st Game Chance 2nd Shadow 3rd Hamsters
500k: 1st Game Chance 2nd Shadow 3rd Hamsters
1 mil: 1st Shadow 2nd HT-DSK 3rd Gotta Catch Them All
2.5 mil: 1st Gotta Catch Them All 2nd 3rd
5 mil: 1st 2nd 3rd
10 mil: 1st 2nd 3rd
25 mil: 1st 2nd 3rd
50 mil: 1st 2nd 3rd
100 mil: 1st 2nd 3rd
250 mil: 1st 2nd 3rd
500 mil: 1st 2nd 3rd
1 mia: 1st 2nd 3rd​
 
Senest redigeret:

Lamba

Veteran
Reaktionsscore
3
Hvis GTCA og Shadow er utilfredse med at have fået en delt bronze-medalje i diciplinen "Modstandere besejret total" tager jeg gerne imod veldokumenterede klager. ;)
 

Lamba

Veteran
Reaktionsscore
3
Ligner også at de når 50k som angriber først - den er også smidt på. ;)
 

Luciferous

Nybegynder
Reaktionsscore
0
Nu var det jo godt nok mig, der først rundede 2K point, men pyt, det er jo ikke point det handler om ...

Luciferous
2012-11-28 02:03 2020 +44 2h Hovedbygning (19)

Silverback
2012-11-28 08:02 2043 +55 8h 5 muligheder
 
Senest redigeret:

Lamba

Veteran
Reaktionsscore
3
Nu var det jo godt nok mig, der først rundede 2K point, men pyt, det er jo ikke point det handler om ...

Luciferous
2012-11-28 02:03 2020 +44 2h Hovedbygning (19)

Silverback
2012-11-28 08:02 2043 +55 8h 5 muligheder

Rettet og May. say på som nummer 3. :)
 

Pythonas

Spilentusiast
Reaktionsscore
0
Jeg tror lige kontoen her tager 10.000 MBA milepælen som #1. Bukker, nejer og takker.
 

Don Brisser

Junior medlem
Reaktionsscore
0
2. Respect must come 14.867
3. Skygge Krigerne 12.394

på MBF over stammer mener også det var den rækkefølge de kom over 10k på?
 

Lamba

Veteran
Reaktionsscore
3
I andre skal i øvrigt være velkomne til lige at smide en opdatering hvis jeg er væk. It happends. :D
 

Don Brisser

Junior medlem
Reaktionsscore
0
1 Game Chance 305.926 MBA

1 Vendetta 128.259 MBF

Points over stammer:

1 HT-DSK 109.719
2 GC 110.171
3 Shadow 105.002

mener også det er række følge de kom på:)
 

nicolai.p

Spilentusiast
Reaktionsscore
0
Andre der kan bakke op om det?

Jeg har desværre ikke den fornødne indsigt til at finde ud af den slags. :xmas redface:

Nu ved jeg godt jeg er med i GC men jeg ved at,vi var de første på 100 også shadow, det var først efter det, at HT- DK og dask slog sig sammen og der med kom på de 100
 
Top