Top 20 tribes

doshi

Nybegynder
Reaktionsscore
0
Rang Stammenavn Points fra de bedste 10 spillere Total points Medlemmer Gennemsnits points pr spiller Landsbyer Gennemsnitspoints pr. landsby
1 SPARI 4.548 6.202 14 443 28 222
2 Trolol 4.491 5.684 13 437 26 219
3 POL 4.379 6.269 15 418 30 209
4 SPAIN« 4.254 5.266 13 405 26 203
5 Mixx 4.207 4.497 11 409 22 204
6 DP 4.142 4.142 10 414 20 207
7 SPAIN2 4.114 5.356 14 383 28 191
8 [TPT] 3.496 3.496 8 437 16 219
9 WSS 3.376 3.376 8 422 16 211
10 T-F 2.492 2.492 6 415 12 208
11 BOL 2.324 2.324 6 387 12 194
12 FREE 2.232 2.232 5 446 10 223
13 U.U 2.161 2.161 5 432 10 216
14 abcd 2.009 2.009 5 402 10 201
15 ~UC~ 1.665 1.665 4 416 8 208
16 Elite 1.620 1.620 4 405 8 203
17 [Baby] 1.606 1.606 4 402 8 201
18 DN 1.543 1.543 4 386 8 193
19 XXXX 1.316 1.316 3 439 6 219
20 DFB 1.295 1.295 3 432 6 216
21-SPAIN3



YEAH SPAIN
 
Top