Hvem kom først?

Skolehaven

Elite medlem
Reaktionsscore
11
Spillere

Landsbyer

2 Landsbyer: 1. Wildere 2. Flatulenserne 3. Orary
10 Landsbyer: 1. Skolehaven 2. Patrioten 3. noffe
50 Landsbyer: 1. Joc1957 2. zzzz 3. Patrioten
100 Landsbyer: 1. zzzz 2. Tobias2008 3. Patrioten
200 Landsbyer: 1. Joc1957 2. zzzz 3 Tobias2008
300 Landsbyer: 1. 2. 3
500 Landsbyer: 1. 2. 3.


Points

1k 1. Skolehaven 2. Chantry 3. Conzeq
10k: 1. Skolehaven 2. Patrioten 3. Marshal
50k: 1. Skolehaven 2. noffe 3. Marshal
100k: 1. Skolehaven 2. Wildere 3. noffe
500k: 1. Joc1957 2. zzzz 3. Patrioten
1 million: 1. Tobias2008 2. zzzz 3. Patrioten
3 millioner:1. 2. 3.
5 millioner: 1. 2. 3.


Modstandere besejret angriber

1k: 1. Wildere 2. Skolehaven 3. Hyrde
10k: 1. Wildere 2. Man9000 3. Sparks
50k: 1. Skolehaven 2. tobias2008 3. Sparks
100k: 1. Skolehaven 2. Wildere 3. Marshal
500k: 1. Wildere 2. Missern 3. Lomaticx
1 million: 1. Wildere 2. Missern 3. Skolehaven
2 millioner: 1. Lomaticx 2. Skolehaven 3. Wildere
5 millioner: 1. denhomie 2. Lomaticx 3. Messias
10 millioner: 1. denhomie 2. 3.
15 millioner: 1. 2. 3.


Modstandere besejret forsvarer

1k: 1. kandis1983 2. Jesnor 3. csbridderc
10k: 1. Leif Andersen 2. ole hansen 3. OldPala
50k: 1. Harald Blå Tand 2. liverpoljer 3. andersen71
100k: 1. Enya 2. Hamselv-dk 3. tobias2008
500k: 1. gert bøgh nielsen 2. Wildere 3. pimpdk
1 million: 1. Arne88 2. Missern 3. Olivermc123
2 millioner: 1. Arne88 2. Missern 3. Olivermc123
5 millioner: 1. Olivermc123 2. Wildere 3. Tuol
10 millioner: 1. Olivermc123 2. 3.
15 millioner: 1. 2. 3.


Modstandere besejret Total

1k: 1. Wildere 2. Skolehaven 3. Kandis1983
10k: 1. Wildere 2. Man9000 3. Sparks
50k: 1. tobias2008 2. Skolehaven 3. Wildere
100k: 1. Skolehaven 2. tobias2008 3. Wildere
500k: 1. tobias2008 2. Marshal 3. Wildere
1 million: 1. Wildere 2. Missern 3. Skolehaven
2 millioner: 1. Wildere 2. Arne88 3. Missern
5 millioner: 1. Olivermc123 2. Wildere 3. easyfrag
10 millioner: 1. Olivermc123 2. JohnnyCash 3. Wildere
15 millioner: 1. 2. 3.


Stammer

Landsbyer

500 Landsbyer: 1. ~F~ 2. K.K. 3. NRG
1000 Landsbyer: 1. Titans 2. NRG 3. ~F~
5000 Landsbyer: 1. 2. 3.
10000 Landsbyer: 1. 2. 3.
15000 Landsbyer: 1. 2. 3.


Points (top 40 medlemmer)

100k 1. ~F~ 2. RS 3. PPW1
500k: 1. PPW1 2. ~F~ 3. K.K.
1 million: 1. ~F~ 2. NRG 3. K.K.
5 millioner: 1. ~F~ 2. NRG 3. Titans
10 millioner: 1. Titans 2. NRG 3. ~F~
25 millioner: 1. Titans 2. 3.
50 millioner:1. 2. 3.
75 millioner: 1. 2. 3.
100 millioner: 1. 2. 3.


Modstandere besejret angriber

50k: 1. No Name 2. RS 3. PPW1
100k: 1. RS 2. PPW1 3. RS-A
500k: 1. RS 2. PPW1 3. ~F~
1. million: 1. PPW1 2. E.T. 3. NRG
2 millioner: 1. NRG 2. E.T. 3. K.K.
10 millioner: 1. NRG 2. E.T. 3. Titans
50 millioner: 1. Titans 2. NRG 3.
100 millioner: 1. Titans 2. 3.
250 millioner: 1. 2. 3.
500 millioner: 1. 2. 3.
750 millioner: 1. 2. 3.
1 milliard: 1. 2. 3.


Modstandere besejret forsvarer

50k: 1. ~F~ 2. VOG 3. RS
100k: 1. ~F~ 2. VOG 3. RS
500k: 1. VOG 2. PPW1 3. MMD
1. million: 1. PPW1 2. K.K. 3. MMD
2 millioner: 1. K.K. 2. 3. E.T.
10 millioner: 1. K.K. 2. ~F~ 3. NRG
50 millioner: 1. ~F~ 2. 3.
100 millioner: 1. 2. 3.
250 millioner: 1. 2. 3.
500 millioner: 1. 2. 3.
750 millioner: 1. 2. 3.
1 milliard: 1. 2. 3.


Modstandere besejret Total:

50k: 1. No Name 2. RS 3. PPW1
100k: 1. RS 2. PPW1 3. RS-A
500k: 1. RS 2. ~F~ 3. LdN~
1. million: 1. RS 2. PPW1 3. ~F~
2 millioner: 1. PPW1 2. E.T. 3. NRG
10 millioner: 1. K.K. 2. NRG 3. E.T.
50 millioner: 1. K.K. 2. NRG 3. Titans
100 millioner: 1. Titans 2. ~F~ 3. NRG
250 millioner: 1. 2. 3.
500 millioner: 1. 2. 3.
750 millioner: 1. 2. 3.
1 milliard: 1. 2. 3.
 
Senest redigeret:

Skolehaven

Elite medlem
Reaktionsscore
11
Mange tak :cool: Har pointtroldet en masse de sidste dage for at nå det ;)

De sidste 2 pladser MBF er også blevet placeret. Det bliver spændende at se hvem som bliver nr 2 og 3 på 1000 point. Men især hvad den næste milestone bliver som skal besættes. Vinder spillerne endnu en eller når stammerne endelig noget fælles? :D
 

Zimquik

Spilentusiast
Reaktionsscore
4
Tror han har x5 gange så meget som dig :) Fik en rapport fra en spiller som blev angrebet af ham. Det var mange øksemænd ^^
 

R.I.P.

Elite medlem
Reaktionsscore
0
lade os sige at alle ved hvad han har, men er der nogen der kan stille noget op imod hans hær?
 

Conzeq

Spilentusiast
Reaktionsscore
0
lade os sige at alle ved hvad han har, men er der nogen der kan stille noget op imod hans hær?

Tåbeligt spørgsmål. Der er mange der sagtens kan nakke hans hær, det kræver bare at man angriber i stedet for at blive angrebet. :)
 

explanation?

Senior medlem
Reaktionsscore
0
Tåbeligt spørgsmål. Der er mange der sagtens kan nakke hans hær, det kræver bare at man angriber i stedet for at blive angrebet. :)

Men det ville krave at den blev backtimet :p Og det ville ogsaa kraeve at hele haeren var samlet naar den bliver backtimet. Og chancen for at begge de ting sker er meget lille :)
 

opaw

Elite medlem
Reaktionsscore
0
Undskyld jeg spørger, men da en by med akademi når 6k i point, hvorfor er det så 5k og ikke 6k der er med på konkurrencen?
 

Skolehaven

Elite medlem
Reaktionsscore
11
Hvis det skulle gå efter akademiet, så vil jeg oplyse at jeg på .no har set akademi rushere, der får det lige omkring 3k point... men kan ikke lige finde 5k point...
 
Senest redigeret:

R.I.P.

Elite medlem
Reaktionsscore
0
Men det ville krave at den blev backtimet :p Og det ville ogsaa kraeve at hele haeren var samlet naar den bliver backtimet. Og chancen for at begge de ting sker er meget lille :)

som sagt så er chancen meget lille at de sker og tror ikke at alle kan hamle op med hans hær, da han ikke er en pointtrold.

ps. kig på hans MB score
 
Top