Topp 20 stammemeninger

Silencewar

Nybegynder
Reaktionsscore
0
Hehe..
Ja TWB.. Tribe without borders ..
De falder i hvert fald. Jeg har snakket lidt med ledelsen før, og de har ingen styr på deres tribe overhovedet! :-O
Hehe..
 

rubba

I træning
Reaktionsscore
0
hoho

hoho kan hende at jeg tar en doinky med dem da;P får kanskje sjans til det om 1 uke;P
 

Ballebirke

I træning
Reaktionsscore
0
Haha:)

Vil si at HEROS er et synkende skip, så holder en finger på at det går fort nedover med dem. Men tror ikke de oppløser stammen.
 

x-raider

Nybegynder
Reaktionsscore
0
opdatering!

1 DU 6.043.750 7.128.105 84 84.858 1030 6.920
2 PCF 5.134.634 5.441.702 50 108.834 686 7.933
3 FoH 3.741.050 3.741.460 41 91.255 545 6.865
4 P4P 3.693.393 3.693.393 18 205.189 439 8.413
5 ROU 2.434.815 2.606.948 68 38.337 511 5.102
6 TOR 2.162.988 2.493.391 83 30.041 467 5.339
7 TWA 2.023.451 2.023.451 17 119.027 283 7.150
8 TWB 1.814.084 2.586.570 162 15.966 585 4.421
9 T.F.F 1.701.873 1.701.873 9 189.097 207 8.222
10 -WW- 1.570.922 1.638.093 50 32.762 296 5.534
11 M-S 1.150.774 1.177.063 53 22.209 224 5.255
12 LD 1.022.053 1.022.053 22 46.457 178 5.742
13 HUN 876.366 876.366 40 21.909 190 4.612
14 6 1/2 840.626 856.005 50 17.120 157 5.452
15 HEROS 787.012 787.012 21 37.477 126 6.246
16 BUON 751.093 751.093 31 24.229 146 5.144
17 [BoS] 749.254 1.162.836 156 7.454 352 3.304
18 ~DVDV~ 623.125 677.764 73 9.284 181 3.745
19 Silly 603.412 603.412 15 40.227 99 6.095
20 Prior 584.843 584.843 26 22.494 103 5.678
 

SanDilla

Nybegynder
Reaktionsscore
0
1 DU -
2 PCF
3 FoH
4 P4P
5 TOR 523 5.449
6 ROU 501 5.146
7 TWA 2.295.468 2.295.468 18 127.526 314 7.310
8 -WW- 1.821.064 1.910.413 52 36.739 335 5.703
9 TWB 1.790.268 2.566.011 160 16.038 591 4.342
10 T.F.F 1.775.811 1.775.811 9 197.312 214 8.298
11 6 1/2 1.084.602 1.121.793 55 20.396 190 5.904
12 LD 1.078.300 1.078.300 22 49.014 183 5.892
13 M-S 1.045.667 1.066.333 50 21.327 210 5.078
14 HUN 969.927 969.927 38 25.524 201 4.826
15 BUON 874.698 874.698 34 25.726 173 5.056
16 [BoS] 827.163 1.275.156 151 8.445 374 3.410
17 ~DVDV~ 775.607 835.022 73 11.439 210 3.976
18 Silly 681.870 681.870 15 45.458 111 6.143
19 HEROS 674.383 674.383 18 37.466 110 6.131
20 *TKOD* 598.524 610.466 58 10.525 164 3.722
 

Netsrac

Spilentusiast
Reaktionsscore
0
1 DU -
2 PCF
3 FoH
4 P4P
5 TOR 523 5.449
6 ROU 501 5.146
7 TWA 2.295.468 2.295.468 18 127.526 314 7.310
8 -WW- 1.821.064 1.910.413 52 36.739 335 5.703
9 TWB 1.790.268 2.566.011 160 16.038 591 4.342
10 T.F.F 1.775.811 1.775.811 9 197.312 214 8.298
11 6 1/2 1.084.602 1.121.793 55 20.396 190 5.904
12 LD 1.078.300 1.078.300 22 49.014 183 5.892
13 M-S 1.045.667 1.066.333 50 21.327 210 5.078
14 HUN 969.927 969.927 38 25.524 201 4.826
15 BUON 874.698 874.698 34 25.726 173 5.056
16 [BoS] 827.163 1.275.156 151 8.445 374 3.410
17 ~DVDV~ 775.607 835.022 73 11.439 210 3.976
18 Silly 681.870 681.870 15 45.458 111 6.143
19 HEROS 674.383 674.383 18 37.466 110 6.131
20 *TKOD* 598.524 610.466 58 10.525 164 3.722

Omg.. If you'r going to post top 20.. Then post top4's points also.. And dont make another of this trash :)
 

Silencewar

Nybegynder
Reaktionsscore
0
Ja, må give dig ret Netsrac. Ville også meget hellere have haft det hele, så der var noget ordentligt at kigge på og evt. sammenligne :)
 

Netsrac

Spilentusiast
Reaktionsscore
0
Ja, må give dig ret Netsrac. Ville også meget hellere have haft det hele, så der var noget ordentligt at kigge på og evt. sammenligne :)

Kan bare ikke tage sådanne personer, som bare er misundelige på os, som rent faktisk godt kan finde ud af spillet, og ikke Quitter efter et angreb :)
 

Champus

Nybegynder
Reaktionsscore
0
Der er meget aktivitet på den her tråd mere........men der er vist også sket en kæmpe af/udvikling i spillet.
 
Top